| PML | Color |
VLT
|
UV cut
|
IR cut
|
TSER
|
Sc
|
Thickness |
| TIANJU 05 | Silver | 9% | ≥99% | 95% | 88.7% | 0.13 | 2mil |
| TIANJU 10 | Silver | 13% | ≥99% | 90% | 84.3% | 0.18 | 2mil |
| TIANJU 15 | Silver | 21% | ≥99% | 87% | 77% | 0.27 | 2mil |
| TIANJU 25 | Silver | 28% | ≥99% | 79% | 66.6% | 0.37 | 2mil |
| TIANJU 35 | Silver | 46% | ≥99% | 66% | 57.2% | 0.50 | 2mil |
| TIANJU 45 | Silver | 57% | ≥99% | 61% | 46.2% | 0.62 | 2mil |
| TIANJU 60 | Silver | 64% | ≥99% | 42% | 35.5% | 0.72 | 2mil |
| TIANYI gold | Gold and silver | 10% | ≥99% | 86% | 78.24% | 0.24 | 2mil |
| TIANYI green | Green and silver | 10% | ≥99% | 85% | 76.69% | 0.26 | 2mil |
| TIANYI blue | Blue and silver | 18% | ≥99% | 80% | 71% | 0.33 | 2mil |
| TIANYUE | Copper | 7% | ≥99% | 80% | 55% | 0.52 | 2mil |
| TIANYUAN gold | Golden | 64% | ≥99% | 28.5% | 51.8% | 0.58 | 2mil |
| PML | Color |
VLT |
UV cut |
IR cut |
| TIANJU 05 | Silver | 9% | ≥99% | 95% |
| TIANJU 10 | Silver | 13% | ≥99% | 90% |
| TIANJU 15 | Silver | 21% | ≥99% | 87% |
| TIANJU 25 | Silver | 28% | ≥99% | 79% |
| TIANJU 35 | Silver | 46% | ≥99% | 66% |
| TIANJU 45 | Silver | 57% | ≥99% | 61% |
| TIANJU 60 | Silver | 64% | ≥99% | 42% |
| TIANYI gold | Gold and silver | 10% | ≥99% | 86% |
| TIANYI green | Green and silver | 10% | ≥99% | 85% |
| TIANYI blue | Blue and silver | 18% | ≥99% | 80% |
| TIANYUE | Copper | 7% | ≥99% | 80% |
| TIANYUAN gold | Golden | 64% | ≥99% | 28.5% |
| PML |
TSER
|
Sc
|
Thickness |
| TIANJU 05 | 88.7% | 0.13 | 2mil |
| TIANJU 10 | 84.3% | 0.18 | 2mil |
| TIANJU 15 | 77% | 0.27 | 2mil |
| TIANJU 25 | 66.6% | 0.37 | 2mil |
| TIANJU 35 | 57.2% | 0.50 | 2mil |
| TIANJU 45 | 46.2% | 0.62 | 2mil |
| TIANJU 60 | 35.5% | 0.72 | 2mil |
| TIANYI gold | 78.24% | 0.24 | 2mil |
| TIANYI green | 76.69% | 0.26 | 2mil |
| TIANYI blue | 71% | 0.33 | 2mil |
| TIANYUE | 55% | 0.52 | 2mil |
| TIANYUAN gold | 51.8% | 0.58 | 2mil |

| PML | Color |
VLT
|
UV cut
|
IR cut
|
TSER
|
Sc
|
Thickness |
| TIANDUN 50 | Transparent | 90% | ≥95% | 12% | 16.7% | 0.94 | 2mil |
| TIANDUN 100 | Transparent | 85% | ≥95% | 12% | 16.9% | 0.93 | 4mil |
| TIANDUN 175 | Transparent | 85% | ≥95% | 12% | 16.9% | 0.93 | 7mil |
| TIANDUN 300 | Transparent | 83% | ≥99% | 12% | 16.9% | 0.93 | 12mil |
| PML | Color |
VLT |
UV cut |
IR cut |
| TIANDUN 50 | Transparent | 90% | ≥95% | 12% |
| TIANDUN 100 | Transparent | 85% | ≥95% | 12% |
| TIANDUN 175 | Transparent | 85% | ≥95% | 12% |
| TIANDUN 300 | Transparent | 83% | ≥99% | 12% |
| PML |
TSER
|
Sc
|
Thickness |
| TIANDUN 50 | 16.7% | 0.94 | 2mil |
| TIANDUN 100 | 16.9% | 0.93 | 4mil |
| TIANDUN 175 | 16.9% | 0.93 | 7mil |
| TIANDUN 300 | 16.9% | 0.93 | 12mil |

| PML | Color |
VLT
|
UV cut
|
IR cut
|
TSER
|
Sc
|
Thickness |
| TIANGU | Gray | 59% | ≥99% | 77% | 46.76% | 0.60 | 4mil |
| TIANTAI 05 | Black | 5.3% | ≥99% | 80% | 68.33% | 0.36 | 2mil |
| TIANNI 25 | Green | 29% | ≥99% | 92% | 64.11% | 0.40 | 2mil |
| TIANNI 50 | Green | 53% | ≥99% | 92% | 54% | 0.51 | 2mil |
| TIANNI 3090 | Black | 34% | ≥99% | 87% | 56.89% | 0.48 | 2mil |
| TIANAN 1595 | Dark green | 18% | ≥99% | 98% | 66.5% | 0.37 | 2mil |
| TIANAN 2595 | Gray | 27% | ≥99% | 98% | 62.2% | 0.43 | 2mil |
| TIANAN 5095 | Green | 45% | ≥99% | 98% | 58% | 0.47 | 2mil |
| PML | Color |
VLT |
UV cut |
IR cut
|
| TIANGU | Gray | 59% | ≥99% | 77% |
| TIANTAI 05 | Black | 5.3% | ≥99% | 80% |
| TIANNI 25 | Green | 29% | ≥99% | 92% |
| TIANNI 50 | Green | 53% | ≥99% | 92% |
| TIANNI 3090 | Black | 34% | ≥99% | 87% |
| TIANAN 1595 | Dark green | 18% | ≥99% | 98% |
| TIANAN 2595 | Gray | 27% | ≥99% | 98% |
| TIANAN 5095 | Green | 45% | ≥99% | 98% |
| PML |
TSER
|
Sc
|
Thickness |
| TIANGU | 46.76% | 0.60 | 4mil |
| TIANTAI 05 | 68.33% | 0.36 | 2mil |
| TIANNI 25 | 64.11% | 0.40 | 2mil |
| TIANNI 50 | 54% | 0.51 | 2mil |
| TIANNI 3090 | 56.89% | 0.48 | 2mil |
| TIANAN 1595 | 66.5% | 0.37 | 2mil |
| TIANAN 2595 | 62.2% | 0.43 | 2mil |
| TIANAN 5095 | 58% | 0.47 | 2mil |












Tel: +86-519-86362801-101
Email: sales@js-sanyoutech.com
ADD: No.3 Daoxiang Road, Wujin Economic Development Zone, Changzhou City, Jiangsu


